更新時間:2024-07-01
訪問量:1301
CA6416/CA6417 接地電阻測式儀介紹:
CA6416/CA6417 接地電阻測式儀?不需將被測接地點(diǎn)與系統(tǒng)斷開,即可快速地測量多點(diǎn)接地系統(tǒng)的接地電阻。只需將鉗口鉗住接地下引導(dǎo)體或接地極即可測得其接地電阻。由于測量時不用斷開接地系統(tǒng),用戶能夠同時測量到接地回路上的各個聯(lián)結(jié)及接點(diǎn)等質(zhì)量。C.A6416/C.A6417具有堅固耐用的特點(diǎn),同時由于使用高性能的磁性材料,所以減少了儀器的整體重量。為確保能舒適的操作使用,CA6416鉗型接地電阻測試儀鉗口觸發(fā)按鈕裝置上有一個助理裝置,只需使用小的力氣,便能讓鉗口保持張開,使得手部操作更舒適,減少疲勞感。
CA6416/CA6417 接地電阻測式儀主要特點(diǎn):
CA6416/CA6417 接地電阻測式儀技術(shù)參數(shù):
型號 | CA 6416鉗型接地電阻測試儀 | CA 6417鉗形接地電阻測試儀 |
接地回路電阻(?) 測量范圍 / 分辨率 / 精度 1,500-計數(shù)顯示 | 0.010至0.099 / 0.001 / ±1.5%±0.01 0.1至0.99 / 0.01 / ±1.5%±2r 1.0至49.9 / 0.1 / ±1.5%±r 50.0至99.5 / 0.5 / ±2%±r 100至199 / 1 / ±3%±r 200至395 / 5 / ±5%±r 400至590 / 10 / ±10%±r 600至1,150 / 50 / 約20% 1,200至1,500 / 50 / 約25% | |
測量頻率 | 2,083 Hz 轉(zhuǎn)換頻率計算 50, 60, 128, 2,083 Hz | |
回路電感測量(μH) 測量范圍 / 分辨率 / 精度 | 10至100 / 1 / ±5%±0.01 100至500 / 1 / ±3%±r | |
地電壓(V) | 0.1至4.9 / 分辨率0.1 5.0至49.5 /分辨率0.5 50.0至75.0 / 分辨率1 | |
電流 / 泄漏電流 測量范圍 / 分辨率 / 精度 4,000-計數(shù)顯示 | 0.200至0.999 mA / 1 μA / ±2%±50μA 1.000至9.990 mA / 10 μA / ±2%±50μA 10.00至99.90 mA / 100 μA / ±2%±r 100.0至990.0 mA / 1 mA / ±2%±r 1.000至39.99 A / 10 mA / ±2%±r | |
組態(tài)設(shè)定 | ||
模式 | 標(biāo)準(zhǔn) 或 高級 | |
告警功能 | Z, V, 和 A(可組態(tài)設(shè)定) | |
蜂鳴器功能 | 有 | |
保持 (HOLD) 功能 | 手動 或 自動 PRE-HOLD(預(yù)先保持) | |
自動關(guān)機(jī)功能 | 有 | |
顯示 | 152段 OLED,顯示區(qū)域 48 x 39 mm | |
鉗口直徑 | Φ35mm | |
儲存(帶日期時間標(biāo)記) | 300筆 | 2,000 筆 |
通訊 | - | 藍(lán)牙 class 2 |
電源 | 4 x 1.5V LR6 (AA) 堿性電池 | |
電池使用壽命 | 1,440次,每次30s測量 | |
自動校準(zhǔn) | 開機(jī)后自動進(jìn)行 | |
電氣安規(guī) | IEC 61010 600V CAT IV,防護(hù)指數(shù)IP 40 | |
外型尺寸 / 重量 | 55 x 95 x 262 mm,約935克(含電池) |
C.A 6416接地電阻測試儀訂貨配置
標(biāo)準(zhǔn)配置:CA6416接地鉗表及便攜箱,4 X 1.5V電池,1 x 用戶手冊光盤
選配件
P01122301 CL1回路電阻校驗環(huán)
P01102095 DataView®軟件
P01298080硬質(zhì)便攜箱
版權(quán)所有 © 2019. 上海增駿實(shí)業(yè)有限公司 地址:上海市松江區(qū)茸北路88號5號樓208室 傳真:021-33250173 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:滬ICP備11017335號-13 GoogleSitemap