更新時(shí)間:2024-06-30
訪問(wèn)量:1123
日本加野Kanomax KA12四通道風(fēng)速儀產(chǎn)品特點(diǎn):
體積小、重量輕、操作簡(jiǎn)單方便
★ 同時(shí)測(cè)試4路不同位置的風(fēng)速,具有模擬輸出功能
★ 每路風(fēng)速值可通過(guò)LCD進(jìn)行顯示,手動(dòng)切換
★ 可通過(guò)模擬輸出控制設(shè)備,如數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器或報(bào)警器
★ 配有標(biāo)準(zhǔn)的RS-232串行通訊接口,進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸
★ 采用寬電源,內(nèi)含EMI濾波器,具有*的抗干擾能力
★ 探頭多樣化,可滿足不同測(cè)試的需要
日本加野Kanomax KA12四通道風(fēng)速儀技術(shù)參數(shù):
名 稱 | 四通道風(fēng)速儀 | ||
型 號(hào) | KA12 | ||
測(cè)定對(duì)象 | 常溫常壓常濕下的潔凈空氣 | ||
測(cè)定范圍(分辨率) | 風(fēng)速 0~9.99m/s 0.01m/s;5~50m/s 0.01m/s | ||
顯示方式 | LCD顯示 | ||
功能 | 顯 示 | UP、DOWN按鈕切換,各通道測(cè)試值分別顯示 | |
測(cè)試方式 | 開放方式 | 各通道測(cè)試值每次全部傳送 | |
通道方式 | 通道的測(cè)試值單獨(dú)傳送 | ||
數(shù)據(jù)類型 | 瞬時(shí)值 | 每個(gè)時(shí)間間隔點(diǎn)處的測(cè)試值 | |
平均值 | 時(shí)間間隔內(nèi)所有測(cè)試值的平均值 | ||
遙控方式 | 顯示屏顯示[- ----],不顯示測(cè)試值 | ||
測(cè)試點(diǎn)數(shù)量1~65535個(gè) | |||
測(cè)試時(shí)間間隔 | 0.1秒×t(t=1~65535) | ||
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C,波特率:9600bps | ||
模擬輸出 | 電壓:DC 0~5V (4個(gè)通道獨(dú)立輸出) | ||
使用溫度 | 5~40°C | ||
外形尺寸 | 200×260×70 (mm) | ||
重 量 | 約2.6Kg | ||
電 源 | AC 85~285V | ||
附 件 | 使用說(shuō)明書 1本 RS232C通訊電纜 1根 | ||
電源電纜 1根 保險(xiǎn)絲(0.25A) 2個(gè) |
版權(quán)所有 © 2019. 上海增駿實(shí)業(yè)有限公司 地址:上海市松江區(qū)茸北路88號(hào)5號(hào)樓208室 傳真:021-33250173 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):滬ICP備11017335號(hào)-13 GoogleSitemap